受賞履歴各種品評会受賞履歴 |
受賞年度 |
|
|
令和5年 | 第77回 | 第77回全国茶品評会普通煎茶4K・・・2等 産地賞 |
(2023年) | 第58回静岡県茶品評会普通煎茶・・・優等(農林水産大臣賞)2年連続 | |
川根本町茶品評会手摘みの部・・・優等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶・・・2等 | ||
令和4年 | 第76回 | 第76回全国茶品評会普通煎茶4K・・・優等(農林水産大臣賞) |
(2022年) | 第57回静岡県茶品評会普通煎茶・・・優等(農林水産大臣賞) | |
JA大井川茶品評会普通煎茶・・・優等 | ||
川根本町茶品評会手摘みの部・・・優等 | ||
令和3年度 (2021年) |
第13回 国際銘茶品評会・・・世界名茶大賞受賞 | |
第75回 | 第75回全国茶品評会(4kの部)・・・一等受賞(全国茶生産団体連合会長賞) | |
川根本町茶品評会手摘みの部・・・優等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・最優秀賞(優等) | ||
令和2年度 | 第74回 | 第74回全国茶品評会(4kの部)・・・一等受賞(全国茶生産団体連合会長賞) |
川根本町茶品評会手摘みの部・・・3等 | ||
令和元年度 | 第73回 | 第73回全国茶品評会普通煎茶4Kの部・・・2等 |
静岡県茶品評会普通煎茶の部・・・2等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・2等 | ||
川根本町茶品評会手摘みの部・・・優等 | ||
平成30年度 | 第72回 | 第72回全国茶品評会(4kの部)・・・一等受賞(全国茶生産団体連合会長賞) |
川根本町茶品評会手摘みの部・・・優等or2等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・1等or2等 | ||
第12回国際銘茶品評会・・・金賞受賞 | ||
平成29年度 | 第71回 | 第71回全国茶品評会普通煎茶4Kの部・・・2等 |
静岡県茶品評会普通煎茶の部・・・3等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・3等 | ||
平成28年度 | 第70回 | 第70回全国茶品評会普通煎茶4Kの部・・・1等(日本茶業中央会長賞) |
静岡県茶品評会普通煎茶の部・・・1等 | ||
JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・優勝(1席)2年連続 | ||
川根本町茶品評会(手摘みの部)・・・1等 川根本町茶品評会(機械摘みの部)・・・1等 |
||
平成27年度 | JA大井川茶品評会普通煎茶の部・・・優勝(1席) | |
第69回 | 第69回全国茶品評会普通煎茶4kの部・・・3等入賞(2点出品) | |
日本茶 AWARD 2015 うまいお茶部門普通煎茶・・・ファインプロダクト賞 | ||
平成26年度 | 第68回 | 全国茶品評会普通煎茶4キロの部入賞(2等) |
〃 | 静岡県茶品評会普通煎茶の部・・1等 | |
〃 | JA大井川茶品評会普通煎茶の部入賞・・3席2等 | |
〃 | 川根本町茶品評会優等(2年連続) | |
平成25年度 | 第67回 | 全国茶品評会普通煎茶4キロの部・・1等2席 農林水産省生産局長賞 |
〃 | JA大井川茶品評会普通煎茶の部優勝(1席) | |
〃 | 川根本町茶品評会優等 | |
〃 | 静岡県茶品評会入賞(2等) | |
平成24年度 | 第66回 | 全国茶品評会普通煎茶4キロの部入賞(2等) |
〃 | JA大井川茶品評会普通煎茶の部入賞(3席 2等) | |
〃 | 川根本町茶品評会入賞(4席 3等) | |
平成23年度 | JA大井川茶品評会普通煎茶の部入賞(3席 2等) | |
〃 | 川根本町茶品評会入賞(3席 2等) | |
平成22年度 | 第64回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等受賞) |
平成21年度 | 第63回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等受賞) |
平成20年度 | 第62回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等受賞) |
平成20年度 | 川根本町製茶品評会2等入賞 | |
平成19年度 | 第61回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等受賞) |
平成19年度 | 川根本町製茶品評会2等入賞 | |
平成18年度 | 第60回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等受賞) |
〃 | 川根本町製茶品評会(3位) | |
平成15年度 | 第57回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
平成15年度 | JA大井川茶品評会1等受賞 | |
平成15年度 | 中川根町製茶品評会2等受賞 | |
平成14年度 | 第56回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
平成14年度 | JA大井川茶品評会(3等入賞) | |
平成12年度 | 第32回 | 中川根町製茶品評会(1等受賞) |
平成11年 | 第40回 | 静岡県茶品評会入賞(3等入賞) |
平成9年 | 第5回 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) |
平成8年 | 第50回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
〃 | 第4回 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) |
平成4年 | 第46回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
〃 | 第1回 | 全国手揉み茶品評会入賞(2等入賞) |
平成3年 | 第45回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
平成2年 | 第44回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
〃 | 静岡県手揉み茶品評会入賞(1等入賞) | |
平成元年 | 第43回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(1等入賞)優勝、名人位受賞 | |
〃 | 関東ブロック茶の共進会入賞(銅賞受賞) | |
昭和63年 | 第42回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
昭和62年 | 第41回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
〃 | 静岡県茶品評会入賞(3等入賞) | |
〃 | 静岡県茶園共進会優秀賞受賞 | |
昭和61年 | 関東ブロック茶の共進会入賞(銅賞受賞) | |
昭和60年 | 関東ブロック茶の共進会入賞(銅賞受賞) | |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
昭和58年 | 第37回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
昭和57年 | 全国手揉み茶品評会入賞(1等入賞) | |
昭和56年 | 関東ブロック茶の共進会入賞(銅賞受賞) | |
〃 | 静岡県茶品評会入賞(3等入賞) | |
昭和54年 | 第33回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
〃 | 静岡県茶品評会入賞(2等入賞) | |
昭和53年 | 関東ブロック茶の共進会入賞(銅賞受賞) | |
昭和52年 | 第31回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
〃 | 静岡県茶品評会入賞(2等入賞) | |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(2等入賞) | |
昭和51年 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
昭和50年 | 第29回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
昭和49年 | 第28回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
〃 | 全国手揉み茶品評会入賞(3等入賞) | |
昭和48年 | 第27回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞)フリースタイル |
昭和47年 | 第26回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(3等入賞) |
昭和45年 | 第24回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
昭和44年 | 第23回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
昭和43年 | 第22回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
昭和36年 | 第15回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(1等入賞) |
昭和35年 | 第14回 | 全国茶品評会普通煎茶の部入賞(2等入賞) |
カテゴリー
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |